| TYP PRASY | JEDN. | OL15-2 | OL28-2 | OL50-2 |
| JEDNOSTKA ZAMYKAJĄCA | ||||
| Siła prasowania | kN | 152 | 280 | 502 |
| Siła podnoszenia | kN | 38 | 70 | 95 |
| Prędkość posuwu młota w dół | mm s | 0-270 | 0-282 | 0-280 |
| Prędkość posuwu młota przy wykrawaniu | mm s | 70 | 62 | 50 |
| Prędkość posuwu młota w górę | mm s | 0-277 | 0-246 | 0-266 |
| Skok młota | mm | 500 | 750 | 750 |
| Wysokość młota nad stołem | mm | 200-700 | 250-1000 | 250-1000 |
| Skok przytrzymywacza | mm | 130 | 250 | 250 |
| siła przytrzymywacza fi 50 (przy p = 10 MPa) | kN | 20 | 20 | -- |
| siła przytrzymywacza fi 63 (przy p = 10 MPa) | kN | 32 | 32 | 32 |
| siła przytrzymywacza fi 75 (przy p = 10 MPa) | kN | -- | -- | 44 |
| DANE EKSPLOATACYJNE | ||||
| Całkowita moc pobierana maszyny | kW | 8,5 | 17 | 24 |
| Ciśnienie robocze główne/ pom. obwody | MPa | 16/10 | 16/10 | 16/10 |
| Ciężar maszyny | kg | 2000 | 4800 | 6000 |
| WYMIARY | ||||
| Długość | mm | 1030 | 1345 | 1500 |
| Szerokość | mm | 1660 | 2055 | 2200 |
| Wysokość | mm | 3200 | 3820 | 4200 |
| Szerokość x długości płyt maszyny | mm | 585x835 | 1300x960 | 1420x1120 |
| Przelot między kolumnami | mm | 650x400 | 1000x700 | 1100x800 |
| Otwór przelotowy w stole | mm | 250x200 | 400x300 | 500x400 |
| z wkładkąWysokość płyty roboczej nad podłogą | mm | 150x150 | 200x200 | 250x250 |
| Wysokość płyty roboczej nad podłogą | mm | 1000 | 1000 | 1000 |
![]()