Stanowisko się składa z:
| Wielkość odlewu do kokili | fi 140 | mm |
| Maksymalny ciężar wlanego stopu AL | 10 | kg |
| Siła zamykająca prasę | dla pojedynczych walców | kN |
| Skok | dla pojedynczych walców | mm |
| Kąt pochylenia prasy ( zakładana pozycja 42 stopnie) | od poziomej powierzchni | stopień |
| Liczba chłodzących miejsc przepływomierza | 6 | |
| Pojemność zbiornika agregatu | 250 | dm3 |
| Robocza ciecz ULTRA SAFE 620 | 200 | l |
| Robocze ciśnienie / redukowane/ przechwycone | 10/3,5/0,6 | MPa |
| Wydajność hydrogeneratora | 50 | l/min |
| Moc silnika | 7,5 | kW |
| Wodne chłodzenie | 3,5 | kW |
| Napięcie elektryczne silnika | 3x380 VD 50 Hz | |
| Sterujące napięcie rozdzielacz | 24 | V |
| Elektryczne zabezpieczenie | IP 44 | |
| Środowisko | N 32 | |
| System sterowania | RSE ( ELAP) | |
| Całkowita instalowana moc | 9 | kW |
| Rozmiary maszyny szerx dł x wys ( transportowe | 2200x3800x3000 | mm |
| wysokość maszyny przy odlewaniu/chłodzeniu | 2750 /2400 | mm |
| Głębokość otworu w podłodze | 750 | mm |
| Wysokość nalewającego otworu przy odlewaniu / chłodzeniu | 1400/1245 | mm |
| Zalecany środek smarujący | K 3 |
![]()