| Siła zamykająca | 50 | kN |
| Skok | 520 | mm |
| Górny wypychacz siła a a | 50 | kN |
| Skok | 40,70 | mm |
| Dolny wypychacz siła | 50 | kN |
| Skok | 40,70 | mm |
| Wypychacz rdzeni siła | 40 | kN |
| Skok | 40,70 | mm |
| Kąt pochylenia prasy ( robocza pozycja 55 stopni) | od pozycji poziomej | |
| Pozycja prasy po przechyleniu | pozioma | |
| Pojemność zbiornika agregatu | 250 | dm3 |
| płyn roboczy | ULTRA SAFE 620 | |
| Ciśnienie robocze | 11 | Mpa |
| Wydajność hydroagregatu | 48 | l/min |
| Moc silnika | 7,5 | kW |
| Wodne chłodzenie | 3,5 | kW |
| Napięcie silnika | 3x380 VD, 50 Hz | |
| Zarządzające napęcie rozdzielni | 24 | Vss |
| Elektryczabezpieczenie | IP 44 | |
| Ciężar | 3500 | kg |
![]()